Startlista

ÖIDM Medeldistans 17-07-2022 Lepplax IK Falken

Startlista

H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H90 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H20 D20 H18 D18 H16 D16 H14 D14 H12 D12 H10RR D10RR D21 H21 H85 D13 H13

H35 4,15 km

deltagare: 5   kontroller: 13

    1     11:40   32899  520403   Skog Mattias                        Terjärv                             
    2     11:42    9344  501904   Granholm Christoffer                Femman                              
    3     11:44   15675  221042   Alasuvanto Mikko                    KaJu                                
    4     11:46  117104  507185   Nikunen Karri                       Terjärv                             
    5     11:48    4399  513495   Järn Staffan                        Femman                              

H40 4,15 km

deltagare: 6   kontroller: 13

    8     11:27   34184  246392   Gripenberg Mattias                  Brahe                               
    9     11:29  116871  507209   Sundberg Sam                        Minken                              
   10     11:31   32087  218471   Haldin Ove                          Femman                              
   11     11:33  118726  246497   Ingerström Andreas                  Brahe                               
   12     11:35   32085   57701   Nilsson Markus                      Minken                              
   13     11:37  111335  248445   Kullberg Fredrik                    Malax                               

H45 3,18 km

deltagare: 7   kontroller: 13

   16     11:05    8648  519196   Hautala Jari                        Femman                              
   17     11:07   24334  513638   Hietalahti Heikki                   HalTo                               
   18     11:09   19172  256542   Grankull Kenneth                    Kronan                              
   19     11:11   27618  143322   Leppäniemi Jani                     VetU                                
   20     11:13  111667  237410   Lindgren Markus                     Botnia                              
   21     11:15          516392   Bergström Rune                      Kristina                            
   22     11:17   29922   50466   Nygård Magnus                       Terjärv                             

H50 3,18 km

deltagare: 6   kontroller: 13

   25     11:28    9556  514753   Haglund Tommy                       Brahe                               
   26     11:30    4858  512786   Vainionpää Matti                    RasKu                               
   27     11:32   30974  521363   Torrkulla Jan                       Femman                              
   28     11:34   15389  246391   Nyman Patrik                        Brahe                               
   29     11:36   95490  232502   Biskop Kim                          KoS                                 
   30     11:38   30763  518350   Hansen Joakim                       Botnia                              

H55 2,93 km

deltagare: 6   kontroller: 12

   33     11:45   20725  517287   Höstman Stefan                      Malax                               
   34     11:47   19407  501372   Stenlund Tom                        Brahe                               
   35     11:49   14249  501957   Lehtinen Tapio                      PieHi                               
   36     11:51    4348  514773   Strandberg Leif                     Malax                               
   37     11:53   16982   82845   Räbb Rainer                         GIF                                 
   38     11:55   37814  231107   Grön Kaj                            Brahe                               

H60 2,93 km

deltagare: 8   kontroller: 12

   41     11:03   20620  257544   Löfroth Tommy                       Malax                               
   42     11:05   25117  520405   Koivumäki Kari                      KoS                                 
   43     11:07   28688  125078   Hietala Petri                       LohtVe                              
   44     11:09   20567  192177   Åbacka Stefan                       Kronan                              
   45     11:11    2157  244820   Palomäki Eero                       Femman                              
   46     11:13   16950  227143   Polso Jukka                         KoS                                 
   47     11:15   20560  516412   Storvall Stefan                     Kronan                              
   48     11:17   23799  509189   Högholm Kenneth                     Femman                              

H65 2,65 km

deltagare: 5   kontroller: 10

   51     11:13   19401  513206   Högnäs Tore                         Brahe                               
   52     11:15   19954  221738   Örn Johnny                          Femman                              
   53     11:17   11447   50469   Grannabba Johan                     Terjärv                             
   54     11:19   20471  257683   Lillsjö Bengt                       Malax                               
   55     11:21   36433  511563   Kronholm Peter                      Brahe                               

H70 2,65 km

deltagare: 10   kontroller: 10

   58     11:38   20663  235025   Svedström Mats                      NOK                                 
   59     11:40    7560  521724   Viitasaari Eero                     KoS                                 
   60     11:42   20592  259613   Torrkulla Tage                      Botnia                              
   61     11:44   20634  254215   Eklund Sven                         NOK                                 
   62     11:46    3372  257895   Finnilä Mauri                       VetU                                
   63     11:48   37693  218701   Rauma Håkan                         Botnia                              
   64     11:50   19950  513509   Williamsson Bo-Göran                VaaSu                               
   65     11:52   11445  239108   Österbacka Bo                       Minken                              
   66     11:54   13625  509306   Sundelin Rolf-Erik                  GIF                                 
   67     11:56   19030  520994   Hourula Matti                       Reima                               

H75 1,58 km

deltagare: 14   kontroller: 8

   70     11:05   16971  514552   Åkerblom Måns                       GIF                                 
   71     11:07   13410  241594   Kattilakoski Matti                  KPV                                 
   72     11:09   14007  256331   Toskala Paavo                       KoS                                 
   73     11:11   19945  255173   Pått Frans                          Minken                              
   74     11:13   40073  515295   Lågland Henry                       Malax                               
   75     11:15    4842  506478   Erkinheimo Voitto                   KortJV                              
   76     11:17   27930  506644   Forsén Björn                        NOK                                 
   77     11:19    9269  156607   Lähdekorpi Mauri                    Femman                              
   78     11:21   19826  261639   Kätkä Vesa                          Reima                               
   79     11:23   11456   55892   Forsén Kaj                          Terjärv                             
   80     11:25     469  519142   Byskata Henry                       Femman                              
   81     11:27   19988  512722   Torrkulla Roy                       Minken                              
   82     11:29   19430  235693   Östman Lars-Erik                    Brahe                               
   83     11:31   15682  181914   Haldin Torvald                      Femman                              

H80 1,30 km

deltagare: 2   kontroller: 6

   86     11:02   13162  251743   Koski Matti J                       NOK                                 
   87     11:04   20654  220202   Sandgren Lars                       NOK                                 

H90 1,23 km

deltagare: 1   kontroller: 7

   90     11:07   20619  250697   Löfroth Thor                        Kronan                              

D35 3,18 km

deltagare: 3   kontroller: 11

   93     11:41    2326  242968   Glasberg Annelie                    NOK                                 
   94     11:43   15576  510374   Sundelin Ann-Sofie                  Botnia                              
   95     11:45    2653  522494   Bäckström Ida                       Femman                              

D40 2,93 km

deltagare: 7   kontroller: 12

   98     11:44   18010  508891   Sundberg Nina                       Minken                              
   99     11:46  115266  229458   Möuts Anette                        Femman                              
  100     11:48    9158  248464   Joupers Joana                       Malax                               
  101     11:50   35208   50384   Skog Johanna                        Minken                              
  102     11:52   15540  514553   Torrkulla Josefin                   Femman                              
  103     11:54  112226  242656   Svedström-Söderman Johanna          NOK                                 
  104     11:56   99014  249529   Peltoniemi Päivi                    KoS                                 

D45 2,65 km

deltagare: 5   kontroller: 10

  107     11:31   29277  520075   Löfbacka Sanna                      KPV                                 
  108     11:33  117131  508484   Nikunen Nina                        Terjärv                             
  109     11:35   22278  256981   Forsström Heidi                     Botnia                              
  110     11:37   35651  257611   Grankull Jaana                      Kronan                              
  111     11:39          507925   Bergström Pia                       Kristina                            

D50 2,40 km

deltagare: 3   kontroller: 10

  114     11:23     229  218486   Torrkulla Päivi                     Femman                              
  115     11:25  101756  512199   Myrskog Eva-Lotte                   Kronan                              
  116     11:27  105984  509197   Backman Åsa                         Femman                              

D55 2,40 km

deltagare: 2   kontroller: 10

  119     11:30   13090  177643   Granlund Elisabeth                  Minken                              
  120     11:32    8798  189987   Perkkalainen Johanna                EE                                  

D60 1,58 km

deltagare: 1   kontroller: 8

  123     11:30    2637  210938   Kankaanpää Tarja                    KauWi                               

D65 1,58 km

deltagare: 1   kontroller: 8

  126     11:38   28986   95000   Pöyhönen Lea                        VetU                                

D70 1,30 km

deltagare: 6   kontroller: 6

  129     11:32   27655  235058   Eriksson-Kronberg Monica            Femman                              
  130     11:34   19948  246358   Pått Saga                           Minken                              
  131     11:36    1185  520398   Finnilä Katariina                   VetU                                
  132     11:38   29435  511391   Erkinheimo Ritva                    KortJV                              
  133     11:40   20648  132382   Nyberg Eva                          Minken                              
  134     11:42    9270  258444   Lähdekorpi Kaija                    Femman                              

D75 1,30 km

deltagare: 2   kontroller: 6

  137     11:21   20652  521702   Sandgren Ann-Mari                   NOK                                 
  138     11:23    3564   50178   Wikblom Marianne                    Minken                              

H20 4,15 km

deltagare: 1   kontroller: 13

  141     11:00   38708  256997   Forsell Gustav                      Botnia                              

D20 3,18 km

deltagare: 1   kontroller: 11

  144     11:01   92573  504010   Granlund Linnea                     Minken                              

H18 3,18 km

deltagare: 4   kontroller: 11

  147     11:19   92086  521869   Backman Alexander                   Femman                              
  148     11:21   96980  241939   Forsström Anton                     Botnia                              
  149     11:23   39310  520492   Udell Oliver                        Solf                                
  150     11:25  106087  508897   Rokala Alex                         Femman                              

D18 2,40 km

deltagare: 2   kontroller: 10

  153     11:01  106654  512068   Myllymäki Matilda                   KoS                                 
  154     11:03  105977  509185   Enlund Julia                        Femman                              

H16 2,00 km

deltagare: 12   kontroller: 9

  157     11:16  104073  504939   Löfbacka Atte                       KPV                                 
  158     11:18  103159  192076   Hautala Rasmus                      Femman                              
  159     11:20  103367  513884   Jansson Lukas                       Falken                              
  160     11:22   97036  256122   Nyman Vilhelm                       Brahe                               
  161     11:24  107990  514180   Kallio Santeri                      KoS                                 
  162     11:26  114653  242960   Hjerpe Arvid                        Femman                              
  163     11:28  105246   51541   Berg Eelian                         Botnia                              
  164     11:30  100398  512330   Bergström Kasper                    Brahe                               
  165     11:32  106574  511054   West Viktor                         Minken                              
  166     11:34          508234   Seppälä Paavo                       Femman                              
  167     11:36  116800  155663   Ingerström Samuel                   Brahe                               
  168     11:38   96981  521111   Wikblom Melker                      Minken                              

D16 2,00 km

deltagare: 4   kontroller: 9

  171     11:08  103389  205126   Häggkvist Johanna                   NOK                                 
  172     11:10  111996  215230   Westerbacka Julia                   Falken                              
  173     11:12  106563  510822   Björkfors Elsie                     Botnia                              
  174     11:14   96889  204870   Halonen Ellinor                     NOK                                 

H14 1,58 km

deltagare: 6   kontroller: 8

  177     11:31  103298  235024   Strandberg John                     Malax                               
  178     11:33  111280  501342   Sundberg Hannes                     Minken                              
  179     11:35  103353  153403   Forsell Björn                       Botnia                              
  180     11:37  108662  249052   Grankull Sebastian                  Kronan                              
  181     11:39  103299  235018   Strandberg Felix                    Malax                               
  182     11:41  106235  218350   Wikblom Sander                      Minken                              

D14 1,58 km

deltagare: 1   kontroller: 8

  185     11:05  107533  513890   Norrgård Ida                        Femman                              

H12 1,25 km

deltagare: 9   kontroller: 7

  188     11:12  118738  509208   Borgmästars Marcus                  Femman                              
  189     11:14  116036  512898   Slotte Nils                         Kronan                              
  190     11:16  118845  514975   Nikunen Miska                       Terjärv                             
  191     11:18  114654  242955   Hjerpe Henrik                       Femman                              
  192     11:20  111963  514529   Björkfors Einar                     Botnia                              
  193     11:22  115904  231538   Hautala Jonatan                     Femman                              
  194     11:24  112915  501173   Sundberg Elias                      Minken                              
  195     11:26  120375       0 L Träskelin Elis                      Solf                                
  196     11:28  108961  518046   Norrgård Isak                       Femman                              

D12 1,25 km

deltagare: 9   kontroller: 7

  199     11:01  113219  509210   Granholm Emilia                     Femman                              
  200     11:03  111232  505958   Siekkinen Kajsa                     Botnia                              
  201     11:05  111999  249185   Sundvik Agnes                       Minken                              
  202     11:07  117706  506091   Storgård Vilja                      Femman                              
  203     11:09  118258  258902   Hagström Wilma                      TuS                                 
  204     11:11  108914  249203   Grankull Daniela                    Kronan                              
  205     11:13  117555  254190   Isaksson Alicia                     Minken                              
  206     11:15  113847  239971   Sved Ines                           NOK                                 
  207     11:17  117705  506110   Storgård Lova                       Femman                              

H10RR 1,10 km

deltagare: 6   kontroller: 7

  210     11:00  113083  509191   Bäckström Max                       Femman                              
  211     11:02  119122  262806   Sved Noah                           NOK                                 
  212     11:04  118652  518133   Nybacka Carl                        Kristina                            
  213     11:06  113234  509190   Granholm Isak                       Femman                              
  214     11:08  118466  232444   Skogvik Emil                        Kronan                              
  215     11:10  119038  509201   Haldin Emil                         Femman                              

D10RR 1,10 km

deltagare: 11   kontroller: 7

  223     11:12  116193  256436   Portin Amelie                       Femman                              
  228     11:14  117841  203168   Karlström Meya                      Kronan                              
  222     11:16  118259  217483   Hagström Isabella                   TuS                                 
  226     11:18  120369  509193   Haldin Emma                         Femman                              
  221     11:20  116806  250822   Slotte Lisa                         Kronan                              
  227     11:22  110286  238961   Wikblom Ylva                        Minken                              
  219     11:24  116831  231266   Sandvik Felicia                     Falken                              
  224     11:26  120676  250825   Fröjdö Stella                       Kronan                              
  225     11:28  119055       0 L Träskelin Signe                     Solf                                
  220     11:30  114419  254173   NIlsson Ella                        Minken                              
  218     11:32  119144  261719   Slotte Elsa                         Kronan                              

D21 4,15 km

deltagare: 13   kontroller: 13

  231     11:02   97011  193037   Häggkvist Frida                     NOK                                 
  232     11:04   39281  512744   Torrkulla Henna                     Femman                              
  233     11:06   35430  235126   Finnäs Jenny                        Malax                               
  234     11:08   29377  501692   Myrskog Linnea                      Kronan                              
  235     11:10   10218  520434   Nurmi Kirsi                         Pohjant                             
  236     11:12   36315  202848   Strandvall Amanda                   SWE                                 
  237     11:14   37898  513760   Kuusinen Saana                      TP                                  
  238     11:16    1373  222445   Eklund Ida-Marie                    OK77                                
  239     11:18   12880  500414   Asikainen Satu                      RaJu                                
  240     11:20  120131  253945   Kivineva Alisa                      Botnia                              
  241     11:22   37400  511924   Lindgren Hanna                      Femman                              
  242     11:24     692  510175   Portin Laura                        PIF                                 
  243     11:26   34743  514802   Hansén Amanda                       OK77                                

H21 5,23 km

deltagare: 13   kontroller: 18

  246     11:02    8897  254980   Vesterback Lucas                    Malax                               
  247     11:04    1936  256124   Åbacka Tommy                        Brahe                               
  248     11:06   15688  518210   Bäckström Anders                    Femman                              
  249     11:08  102166  511604   Pitkänen Ville                      RaJu                                
  250     11:10  107630  257099   Asikainen Vesa                      KaJu                                
  251     11:12   22454  228005   Kronberg Christian                  Femman                              
  252     11:14  111285  502808   Sjöblom Jesper                      SWE                                 
  253     11:16   23047  516405   Portin Fredric                      Brahe                               
  254     11:18   19942  512151   Istolahti Jaakko                    KangSK                              
  255     11:20   38707  241286   Forsell Mickel                      Botnia                              
  256     11:22   29556  511348   Rantala Teemu                       LapVi                               
  257     11:24   19816  118968   Brunell Filip                       Minken                              
  258     11:26   92087  509198   Backman Christoffer                 Femman                              

H85 1,23 km

deltagare: 2   kontroller: 7

  261     11:01   18808  221727   Patana Tapio                        VetU                                
  262     11:03   20796  245248   Hjerpe Lars                         Femman                              

D13 1,33 km

deltagare: 3   kontroller: 6

  265     11:25  110285  520495   Wikblom Thea                        Minken                              
  266     11:27   96959  190896   Westerlund Jessica                  Falken                              
  267     11:29  115771  197680   Lillhonga Elin                      GIF                                 

H13 1,33 km

deltagare: 4   kontroller: 6

  270     11:00  120067  254710   Hyöty Emil                          Malax                               
  271     11:02  116281  248444   Frantz Alvin                        Malax                               
  272     11:04  108971  262802   Söderman Hannes                     NOK                                 
  273     11:06  111337  516391   Kullberg Adam                       Malax