FSO träningsdag förmiddag 25.3 - Sandsund



Bana A 4,1km

(Startade: 13, Avbröt: 0, Ej godkänd: 1)

   1. Elias Pyötäkangas             Vaasan Suunnistajat                28:35          
   2. Tuukka Pyötäkangas            Vaasan Suunnistajat                28:56    +00:21
   3. Mathias Henriksson            IK Falken                          29:54    +01:19
   4. Oliver Udell                  Solf IK                            29:59    +01:24
   5. Patrik Nyman                  Brahe                              30:17    +01:42
   6. Vilhelm Nyman                 brahe                              30:25    +01:50
   7. Matilda Nynäs                 Botnia                             32:04    +03:29
   8. Kati Nynäs                                                       35:59    +07:24
   9. Hugo Lindfors                 Falken                             42:55    +14:20
  10. Amanda Nynäs                  OK Botnia                          44:39    +16:04
  11. Rose-May Friman               Solf IK                            47:16    +18:41
  12. Tina Udell                    Solf OK                            55:54    +27:19
      Ivar Sundqvist                Falken                          ej godk.          

Bana B 2,6km

(Startade: 3, Avbröt: 0, Ej godkänd: 0)

   1. Thelma Backlund               IF Femman                          31:55          
   2. Lindfors Rasmus               Falken                             34:38    +02:43
   3. Ida Sundqvist                 Falken                             37:38    +05:43